POC 2 (ZULU) - водяной или электро полотенцесушитель
Описание
• Высота: 600, 840, 1040, 1240,1400 мм
• Ширина: 450, 500, 600, 700 мм
• Цвет: белый, любой по шкале RAL
• Макс. рабочая температура в водяном исполнении: 95 °C
• При электрическом исполнении регулировка температуры от 30-70 °C
• Низкое энергопотребление: 100-120 Вт в режиме поддержания температуры, 300 Вт - в режиме нагрева
• Дисплей-индикатор, отображающий температуру нагрева полотенцесушителя
• Дополнительно - управление с цифровым дисплеем с настройкой на день и автовыключением
• Степень защиты корпуса IP54
• Подключение к электросети 220 В: штепсельной розеткой/скрытой разводкой (с помощью распаечной коробки - дополнительно)
• Монтаж терморегулятора и розетки: справа или слева - на выбор
• Макс. рабочее давление: до 8 атм.
• Теплоноситель: вода или антифриз
• Для систем: отопления или электрической сети
• Аксессуары: комплект трехосевой регулирующий, маскирирующий комплект, электронагреватель МОА
• Производство: Польша
• Гарантия: 8 лет на отопительный прибор
• Ширина: 450, 500, 600, 700 мм
• Цвет: белый, любой по шкале RAL
• Макс. рабочая температура в водяном исполнении: 95 °C
• При электрическом исполнении регулировка температуры от 30-70 °C
• Низкое энергопотребление: 100-120 Вт в режиме поддержания температуры, 300 Вт - в режиме нагрева
• Дисплей-индикатор, отображающий температуру нагрева полотенцесушителя
• Дополнительно - управление с цифровым дисплеем с настройкой на день и автовыключением
• Степень защиты корпуса IP54
• Подключение к электросети 220 В: штепсельной розеткой/скрытой разводкой (с помощью распаечной коробки - дополнительно)
• Монтаж терморегулятора и розетки: справа или слева - на выбор
• Макс. рабочее давление: до 8 атм.
• Теплоноситель: вода или антифриз
• Для систем: отопления или электрической сети
• Аксессуары: комплект трехосевой регулирующий, маскирирующий комплект, электронагреватель МОА
• Производство: Польша
• Гарантия: 8 лет на отопительный прибор
Белый водяной
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт | Межосевое, мм | Тип нагрева |
---|---|---|---|---|---|---|
POC 2 (ZULU) W 600x450 | 9 590 руб. | 600 | 450 | 308 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 600x500 | 9 930 руб. | 600 | 500 | 342 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 600x600 | 10 470 руб. | 600 | 600 | 410 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 840x450 | 11 355 руб. | 840 | 450 | 443 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 840x500 | 11 900 руб. | 840 | 500 | 493 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 840x600 | 12 445 руб. | 840 | 600 | 590 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1040x450 | 12 580 руб. | 1040 | 450 | 556 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1040x500 | 13 055 руб. | 1040 | 500 | 618 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 840x700 | 13 330 руб. | 840 | 700 | 690 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1040x600 | 13 600 руб. | 1040 | 600 | 743 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1240x450 | 13 870 руб. | 1240 | 450 | 669 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1040x700 | 14 145 руб. | 1040 | 700 | 866 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1240x500 | 14 415 руб. | 1240 | 500 | 744 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1240x600 | 15 300 руб. | 1240 | 600 | 893 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1240x700 | 16 115 руб. | 1240 | 700 | 1041 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) W 1400x500 | 17 270 руб. | 1400 | 500 | 844 | 470 | Водяной |
Белый электро
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт | Межосевое, мм | Тип нагрева |
---|---|---|---|---|---|---|
POC 2 (ZULU) E W 600x450 | 14 350 руб. | 600 | 450 | 308 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 600x500 | 14 690 руб. | 600 | 500 | 342 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 600x600 | 15 230 руб. | 600 | 600 | 410 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 840x450 | 16 115 руб. | 840 | 450 | 443 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 840x500 | 16 660 руб. | 840 | 500 | 493 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 840x600 | 17 205 руб. | 840 | 600 | 590 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1040x450 | 17 340 руб. | 1040 | 450 | 556 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1040x500 | 17 815 руб. | 1040 | 500 | 618 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 840x700 | 18 090 руб. | 840 | 700 | 690 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1040x600 | 18 360 руб. | 1040 | 600 | 743 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1240x450 | 18 630 руб. | 1240 | 450 | 669 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1040x700 | 18 905 руб. | 1040 | 700 | 866 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1240x500 | 19 175 руб. | 1240 | 500 | 744 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1240x600 | 20 060 руб. | 1240 | 600 | 893 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1240x700 | 20 875 руб. | 1240 | 700 | 1041 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
POC 2 (ZULU) E W 1400x500 | 22 030 руб. | 1400 | 500 | 844 | 50 | С тэном / Комбинированный / Электрический |
Цвет RAL водяной
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт | Межосевое, мм | Тип нагрева |
---|---|---|---|---|---|---|
POC 2 (ZULU) RAL 600x450 | 12 035 руб. | 600 | 450 | 308 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 600x500 | 12 375 руб. | 600 | 500 | 342 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 600x600 | 13 125 руб. | 600 | 600 | 410 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x450 | 14 145 руб. | 840 | 450 | 443 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x500 | 14 890 руб. | 840 | 500 | 493 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x600 | 15 570 руб. | 840 | 600 | 590 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x450 | 15 775 руб. | 1040 | 450 | 556 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x500 | 16 250 руб. | 1040 | 500 | 618 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x700 | 16 660 руб. | 840 | 700 | 690 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x600 | 17 000 руб. | 1040 | 600 | 743 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x450 | 17 340 руб. | 1240 | 450 | 669 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x700 | 17 680 руб. | 1040 | 700 | 866 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x500 | 18 090 руб. | 1240 | 500 | 744 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x600 | 19 110 руб. | 1240 | 600 | 893 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x700 | 20 195 руб. | 1240 | 700 | 1041 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1400x500 | 21 625 руб. | 1400 | 500 | 844 | 470 | Водяной |
Цвет RAL электро
Артикул | Цена | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт | Межосевое, мм | Тип нагрева |
---|---|---|---|---|---|---|
POC 2 (ZULU) RAL 600x450 | 12 035 руб. | 600 | 450 | 308 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 600x500 | 12 375 руб. | 600 | 500 | 342 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 600x600 | 13 125 руб. | 600 | 600 | 410 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x450 | 14 145 руб. | 840 | 450 | 443 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x500 | 14 890 руб. | 840 | 500 | 493 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x600 | 15 570 руб. | 840 | 600 | 590 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x450 | 15 775 руб. | 1040 | 450 | 556 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x500 | 16 250 руб. | 1040 | 500 | 618 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 840x700 | 16 660 руб. | 840 | 700 | 690 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x600 | 17 000 руб. | 1040 | 600 | 743 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x450 | 17 340 руб. | 1240 | 450 | 669 | 420 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1040x700 | 17 680 руб. | 1040 | 700 | 866 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x500 | 18 090 руб. | 1240 | 500 | 744 | 470 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x600 | 19 110 руб. | 1240 | 600 | 893 | 570 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1240x700 | 20 195 руб. | 1240 | 700 | 1041 | 670 | Водяной |
POC 2 (ZULU) RAL 1400x500 | 21 625 руб. | 1400 | 500 | 844 | 470 | Водяной |
Характеристики
-
- Производитель Terma
- Страна Швейцария